各指数・為替ページでは、「基本情報」「チャート」「時系列」「ニュース」タブで表示データを切り替えられます。
また、個別銘柄と同じく[★]マークで「お気に入り銘柄」に登録することができます。
指数ページの表示(日本株サイトの場合)
主な株価指数はトップページの右側に一覧表示していますので、指数名やチャートアイコンをクリックしてください。
また、ブラウザのアドレスバーでURLのコードを目当ての指数のコードに書き換えると、その指数のページが表示されます。
「赤の数字4桁」部分を、目当てのコードに書き換えます。
https://kabutan.jp/stock/chart?code=0000
例えば、石油・石炭を表示する時は「0259」と書き換えます。
https://kabutan.jp/stock/chart?code=0259
以下は、株探でチャート表示できる「指数」の一覧です。
指数名をクリックするとチャートが表示されます。
【指数一覧の目次】※クリックするとその表へ飛びます
日本の株価指数
コード | 指数 |
0000 | 日経平均 |
0001 | ドル建日経 |
0010 | TOPIX |
0012 | 東証グロース市場250指数 |
0018 | 東証大型 |
0019 | 東証中型 |
0020 | 東証小型 |
0040 | JPX日経400 |
0090 | TOPIX Core30 |
0091 | TOPIXLarge70 |
0092 | TOPIX 100 |
0093 | TOPIX Mid400 |
0094 | TOPIX 500 |
0095 | TOPIX Small |
0096 | TOPIX 1000 |
0105 | REIT 総合 |
0108 | JQ-TOP20 |
△日本の株価指数 ▽ 海外の株価指数 ▽ 業種別株価指数 ▽ 為替レート
海外の株価指数
コード | 指数 | サイト |
なし | NYダウ | |
なし | NASDAQ総合指数 | |
0823 | 上海総合 | |
なし | S&P500 | |
なし | NASDAQ100 | |
なし | フィラデルフィア半導体株指数(SOX指数) |
△日本の株価指数 △ 海外の株価指数 ▽ 業種別株価指数 ▽ 為替レート
業種別株価指数
コード | 業種別株価指数 |
0251 | 水産・農林業 |
0252 | 鉱業 |
0253 | 建設業 |
0254 | 食料品 |
0255 | 繊維製品 |
0256 | パルプ・紙 |
0257 | 化学 |
0258 | 医薬品 |
0259 | 石油・石炭 |
0260 | ゴム製品 |
0261 | ガラス・土石 |
0262 | 鉄鋼 |
0263 | 非鉄金属 |
0264 | 金属製品 |
0265 | 機械 |
0266 | 電気機器 |
0267 | 輸送用機器 |
0268 | 精密機器 |
0269 | その他製品 |
0270 | 電気・ガス |
0271 | 陸運業 |
0272 | 海運業 |
0273 | 空運業 |
0274 | 倉庫・運輸 |
0275 | 情報・通信業 |
0276 | 卸売業 |
0277 | 小売業 |
0278 | 銀行業 |
0279 | 証券・商品 |
0280 | 保険業 |
0281 | その他金融業 |
0282 | 不動産業 |
0283 | サービス業 |
△日本の株価指数 △ 海外の株価指数 △ 業種別株価指数 ▽ 為替レート
為替レート
コード | 為替 |
0950 | 米ドル/円 |
0951 | ユーロ/円 |
0952 | ポンド/円 |
0953 | 豪ドル/円 |
0954 | 香港ドル/円 |
0955 | NZドル/円 |
0956 | SF/円 |
0957 | 加ドル/円 |
0858 | 台湾ドル/円 |
0859 | 元/円 |
0860 | ランド/円 |
0861 | ペソ/円 |
0862 | リラ/円 |
0863 | レアル/円 |
0864 | ルーブル/円 |
0865 | ルピア/円 |
0870 | ユーロ/米$ |
0871 | ポンド/米$ |
0872 | 豪ドル/米$ |
△ 日本の株価指数 △ 海外の株価指数 △ 業種別株価指数 △ 為替レート